ゴールドETF、GLDとIAU共に現物ゴールドが増えました。久しぶりのことです。これが続くようだと、株式トレーダーの心理が好転しています。
DATE | Gold($) | GLD+IAU(tonn) | GLDphys | IAUphys |
2024/05/17 | 2402.2 | 1220.52 | 838.54 | 381.98 |
2024/05/16 | 2377.0 | 1215.10 | 833.36 | 381.74 |
2024/05/15 | 2357.1 | 1215.10 | 833.36 | 381.74 |
2024/05/14 | 2354.5 | 1213.67 | 831.93 | 381.74 |
2024/05/13 | 2343.5 | 1212.93 | 831.93 | 381.00 |
2024/05/10 | 2372.2 | 1212.93 | 831.93 | 381.00 |
2024/05/09 | 2324.7 | 1212.18 | 830.47 | 381.71 |
2024/05/08 | 2308.1 | 1213.12 | 830.47 | 382.65 |
2024/05/07 | 2318.7 | 1213.12 | 830.47 | 382.65 |
2024/05/06 | 2293.5 | 1215.19 | 832.19 | 383.00 |
2024/05/03 | 2293.6 | 1213.47 | 830.47 | 383.00 |
2024/05/02 | 2288.0 | 1212.60 | 829.60 | 383.00 |
2024/05/01 | 2301.6 | 1214.27 | 831.04 | 383.23 |
2024/04/30 | 2306.2 | 1215.65 | 832.19 | 383.46 |
2024/04/29 | 2332.8 | 1214.77 | 832.19 | 382.58 |
2024/04/26 | 2342.4 | 1214.76 | 832.19 | 382.57 |
ここ数年ゴールド価格が上昇しても、GDXやGDXJは下落基調でした。もし株式トレーダの心理が好転するなら金鉱株の大幅な上昇が期待できます。
採掘企業のAISCが$1500とすると、Q1のゴールド平均価格は$2,000で、1オンスあたりの利益は$500だった。Q2の平均ゴールド価格が$2,300なら、1オンスあたりの利益は$800になり、利益が60%も増えます。株価もこれを反映するはずでしょう。
https://www.etf.com/etfanalytics/etf-fund-flows-tool-result?tickers=GDX%2C&startDate=2024-01-30&endDate=2024-05-18&frequency=DAILY